| 미션 ID | 미션명 | 상태 | 진행률 | 할당 장치 | 스케줄 | 업데이트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIS-0001 | 차량 바디 조립 | 진행 | 33%(1/3 완료됨) | AMR-A01-0001 외 5개 | - | 2025-12-19 T08:30:00 |
| MIS-0002 | 엔진 설치 | 대기 | 0%(0/3 진행전) | AMR-A01-0001 외 2개 | 2025-12-19 T08:30:00 | 2025-12-19 T08:30:00 |
| MIS-0003 | 도어 조립 | 완료 | 100%(4/4 완료됨) | AMR-A01-0001 외 5개 | - | 2025-12-19 T08:30:00 |
| MIS-0004 | 도장 공정 | 대기 | 0%(0/4 진행전) | AMR-A01-0001 외 5개 | 2025-12-19 T08:30:00 | 2025-12-19 T08:30:00 |
| MIS-0005 | 바퀴 조립 | 진행 | 66%(2/3 완료됨) | AMR-A01-0001 외 5개 | - | 2025-12-19 T08:30:00 |
| MIS-0006 | 검수 | 중지 | 50%(1/2 완료됨) | AMR-A01-0001 외 5개 | - | 2025-12-19 T08:30:00 |
| MIS-0007 | 전장품 설치 | 취소 | 0%(0/3 진행전) | AMR-A01-0001 외 5개 | - | 2025-12-19 T08:30:00 |
| MIS-0008 | 선적 준비 | 진행 | 66%(2/3 완료됨) | AMR-A01-0001 외 5개 | - | 2025-12-19 T08:30:00 |
| MIS-0009 | 조립 완료 점검 | 대기 | 0%(0/2 진행전) | AMR-A01-0001 외 5개 | 2025-12-19 T08:30:00 | 2025-12-19 T08:30:00 |
| MIS-0010 | 프레임 조립 | 예약 | 0%(0/2 진행전) | AMR-A01-0001 외 5개 | 2025-12-19 T08:30:00 | 2025-12-19 T08:30:00 |
| MIS-0011 | 트랜스미션 설치 | 완료 | 100%(3/3 완료됨) | AMR-A01-0001 외 5개 | - | 2025-12-19 T08:30:00 |
| MIS-0012 | 도어 테스트 | 취소 | 0%(0/1 진행전) | AMR-A01-0001 외 5개 | - | 2025-12-19 T08:30:00 |
| MIS-0013 | 엔진 시동 테스트 | 진행 | 33%(1/3 완료됨) | AMR-A01-0001 외 5개 | - | 2025-12-19 T08:30:00 |
| MIS-0014 | 용접 로봇 유지 보수 | 대기 | 0%(0/3 진행전) | AMR-A01-0001 외 5개 | 2025-12-19 T08:30:00 | 2025-12-19 T08:30:00 |
| MIS-0015 | 스팟 재고 이동 | 예약 | 0%(0/3 진행전) | AMR-A01-0001 외 5개 | - | 2025-12-19 T08:30:00 |
미션을 선택해주세요


